更新時間:2017-03-27
ITECH艾德克斯IT8512A+數(shù)顯可編程直流電子負載。IT8500+可編程電子負載IT8500+系列是單路輸入可編程直流電子負載,擁有高密度體積,高分辨率和高精度,同時具有動態(tài)測試和自動測試等多種測試功能,可應(yīng)用于LED driver測試,開關(guān)電源測試,電池性能檢測等多個行業(yè)領(lǐng)域,也可以提供標準SCPI通訊協(xié)議,方便組建智能化測試平臺應(yīng)用于多個行業(yè)。
ITECH艾德克斯IT8512A+數(shù)顯可編程直流電子負載
IT8500+可編程電子負載
IT8500+系列是單路輸入可編程直流電子負載,擁有高密度體積,高分辨率和高精度,同時具有動態(tài)測試和自動測試等多種測試功能,可應(yīng)用于LED driver測試,開關(guān)電源測試,電池性能檢測等多個行業(yè)領(lǐng)域,也可以提供標準SCPI通訊協(xié)議,方便組建智能化測試平臺應(yīng)用于多個行業(yè)。
ITECH艾德克斯IT8512A+數(shù)顯可編程直流電子負載產(chǎn)品特點
♦ 四種操作模式:定電壓、定電流、定電阻、定功率
♦ 電池測試功能、自動測試功能、過功率測試功能、過電流測試功能
♦ 高達10KHz動態(tài)模式
♦ 電壓測量分辨率zui高可達0.1mV/0.1mA
♦ 遠端量測功能
♦ 短路功能
♦ 電流監(jiān)控功能
♦ 斷電保持記憶功能
♦ 記憶容量100組
♦ 可選配USB/RS232/RS485接口
動態(tài)測試功能
動態(tài)測試操作能夠根據(jù)設(shè)定規(guī)則使電子負載在兩種設(shè)定參數(shù)之間切換,此功能用來測試電源的動態(tài)特性。
♦ 連續(xù)模式:在連續(xù)模式下,當動態(tài)測試操作使能后,負載會連續(xù)的在A值及B值之間切換。
♦ 脈沖模式:在脈沖模式下,當動態(tài)測試操作使能后,每接收到一個觸發(fā)信號,負載就會切換到B值,在維持B脈寬時間后,切換回A值。
♦ 翻轉(zhuǎn)模式:在觸發(fā)模式下,當動態(tài)測試操作使能后,每接收到一個觸發(fā)信號后,負載就會在A值及B值之間切換一次。
電池放電測試功能
IT8500 +系列電子負載可使用恒流模式來進行電池放電測試。在選擇放電測試模式后,可設(shè)置測試模式終止條件“關(guān)斷電壓值”、“關(guān)斷容量值”和“放電時間”,當三者中任意一種條件滿足,則放電停止,電子負載自動切換為OFF狀態(tài)。在測試過程中可以觀測電池的電壓,時間和電池已放電容量。
型號 | IT8500電子負載系列規(guī)格0.1mv/0.1mA |
IT8211 | 150W直流電子負載(60V,30A) |
IT8510 | 120W可編程直流電子負載(120V,20A) |
IT8511 | 150W可編程直流電子負載(150V,30A) |
IT8511+ | 150W可編程直流電子負載(120V,30A) |
IT8511A+ | 150W可編程直流電子負載(150V,30A) |
IT8511B+ | 150W可編程直流電子負載(500V,10A) |
IT8512 | 300W可編程直流電子負載(120V,30A) |
IT8512+ | 300W可編程直流電子負載(120V,30A) |
IT8512A+ | 300W可編程直流電子負載(150V,30A) |
IT8512B | 300W可編程直流電子負載(500V,15A) |
IT8512B+ | 300W可編程直流電子負載(500V,15A) |
IT8512C | 300W可編程直流電子負載(120V,60A) |
IT8512C+ | 300W可編程直流電子負載(120V,60A) |
IT8512H+ | 300W可編程直流電子負載(800V,5A) |
IT8513C | 600W可編程直流電子負載(120V,120A) |
IT8513C+ | 600W可編程直流電子負載(120V,120A) |
IT8513B | 600W可編程直流電子負載(500V,30A) |
IT8514B | 1200W可編程直流電子負載(500V,60A) |
IT8514B+ | 1500W可編程直流電子負載(500V,60A) |
IT8514C | 1200W可編程直流電子負載(120V,240A) |
IT8514C+ | 1500W可編程直流電子負載(120V,240A) |
IT8516C+ | 3000W可編程直流電子負載(120V,240A) |
型號 | IT8700多通道負載規(guī)格 |
IT8702 | 主控機框4路 |
IT8703 | 擴展機框到8路 |
IT8731 | 200W超高分辨率(模塊)可編程電子負載80V/40A |
IT8732 | 400W超高分辨率(模塊)可編程電子負載80V/60A |
IT8732B | 300W超高分辨率(模塊)可編程電子負載500V/20A |
IT8733 | 600W超高分辨率(模塊)可編程電子負載80V/120A |
IT8733B | 500W超高分辨率(模塊)可編程電子負載500V/30A |
IT8722 | 250W雙通道(模塊)可編程電子負載80V/20A |
IT8723 | 300W雙通道(模塊)可編程電子負載80V/45A |
型號 | IT8800超高分辨率電子負載規(guī)格0.1mv/0.01mA |
IT8912E | LED 300W可編程直流電子負載(500V,15A) |
IT8811 | 150W超高分辨率可編程電子負載120V/30A |
IT8812 | 250W超高分辨率可編程電子負載120V/30A |
IT8812C | 250W可編程直流電子負載(120V,60A) |
IT8812B | 200W可編程直流電子負載(500V,15A) |
IT8813 | 750W超高分辨率可編程電子負載120V/60A |
IT8813C | 750W超高分辨率可編程電子負載120V/120A |
IT8813B | 750W超高分辨率可編程電子負載500V/30A |
IT8814 | 1500W超高分辨率可編程電子負載120V/120A |
IT8814B | 1200W超高分辨率可編程電子負載500V/60A |
IT8816 | 3000W超高分辨率可編程電子負載120V/240A |
IT8816B | 2500W超高分辨率可編程電子負載500V/100A |
IT8817 | 4500W超高分辨率可編程電子負載120V/360A |
IT8817B | 3600W超高分辨率可編程電子負載500V/120A |
IT8818 | 6000W超高分辨率可編程電子負載120V/480A |
IT8818B | 5000W超高分辨率可編程電子負載500V/150A |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:405831 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸