更新時間:2020-01-02
福祿克Fluke TiS20+熱像儀。主要特性通過觸摸屏實現(xiàn),紅外和可見光連續(xù)融合電池壽命長達 5 小時設計可承受高度達 2 米的跌落具有防水和防塵性能 - IP54 殼體防護等級Fluke Connect™ Asset Tagging 幫您自動整理和歸檔熱圖像120 x 90 紅外分辨率
福祿克Fluke TiS20+熱像儀
主要特點 | |
紅外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
IFOV(空間分辨率) | 7.6 mRad,D:S 130:1 |
視場角 | 50° H x 38° V |
小聚焦距離 | 50cm (20 inches) |
對焦系統(tǒng) | 定焦 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 微型USB,用于將圖像傳輸?shù)?PC |
無線連接 | 有,(802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
Fluke Connect 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡 (802.11 b/g/n (2.4 GHz)),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以存儲并供您在 PC 上查看 |
圖像質(zhì)量 | |
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術 | 持續(xù)融合,0 % 至 100 %。為紅外圖像增添可視細節(jié) |
顯示屏 | 3.5” LCD 觸摸屏(橫向) |
顯示分辨率 | 320 x 240 LCD |
熱靈敏度 (NETD) | 60 mK |
幀頻 | 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)置 4GB 存儲卡(包括內(nèi)存高達 32GB 的可選微型 SD 卡插槽) |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量 (jpeg) 或全輻射測量 (.is2);非輻射測量 (jpeg) 文件無需使用分析軟件 |
軟件 | Fluke Connect 桌面軟件 - 可訪問 Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報告軟件 |
使用軟件導出文件格式 | JPG、IS2 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池壽命 | 連續(xù) 5 小時以上(不使用 WiFi) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 熱像儀充電。可選 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 自動關機:5、10、15 和 20 分鐘或從不 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍(0 °C 以下未校準) | -20 °C 至 150 °C(-4°F 至 302°F) |
精度 | 0 °C或以上的目標溫度:精度:25 °C 下為 ± 2 °C 或 ± 2 %(取較大者)。 |
屏顯發(fā)射率校正 | 有,材料表 |
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補償 | 是 |
中心點溫度 | 是 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
調(diào)色板 | |
標準調(diào)色板 | 6:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、熱金屬、灰色 |
一般技術指標 | |
紅外波長 | 8 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放溫度 | -40 °C 至 70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
相對濕度 | 95 %無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:污染等級 2 |
電磁兼容性 | EN 61326-1、CISPR 11:第 1 組,A 類 |
US FCC | CFR,第 15C 部分 |
振動與沖擊 | 10 Hz 至 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
跌落 | 可承受 2 米跌落 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量 | 0.72 kg (1.6 lb) |
殼體防護等級 | IP54(防塵保護,防水濺) |
保修期 | 兩年(標準) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
不管您是在屋頂上進行供暖、通風和空調(diào)檢測,還是深入工廠掃描電機,或者如果您將要鎖閉一個配電板,您都需要依靠您的工具來獲得用以快速完成工作的能力和功能。
Fluke TiS20+ 手持式熱像儀讓您可以輕松獲得熱成像。這款熱像儀旨在讓您更快和更輕松地完成工作,是適合以下人員的工具:
在熱敏成像法中,情境很重要。憑借 Fluke IR-Fusion™,通過使用重疊在可見光圖像上的熱圖像,在問題變成故障之前了解問題的全貌,從而讓您的工作更輕松。只需手指滑動屏幕,即可調(diào)整紅外程度。不管您是要查找開關設備上的不均勻負載,還是要檢測通風系統(tǒng),F(xiàn)luke TiS20+ 都可幫助您快速檢測問題。
您不能承受您的熱像儀因為環(huán)境而出故障。如果知道您的熱像儀可以堅持不懈地迎接一天的挑戰(zhàn),您在晚上就能安心入睡。
不用長時間在電腦前整理您的熱圖像,讓 Asset Tagging 為您完成所有這些工作。不用再在辦公室拖放或重命名文件,只需掃描資產(chǎn)上的二維碼,捕獲您的熱圖像,然后它們會自動按資產(chǎn)分類。開始花時間分析您的圖像并創(chuàng)建報告,而不是一次一個地分類文件。
TiS20+ 可無間斷持續(xù)工作,電池續(xù)航時間超過 5 小時,這使其成為電池續(xù)航時間長的 Fluke 熱像儀。在兩次檢測之間的空余時間開啟睡眠模式,可延長電池續(xù)航時間。只需按一次電源按鈕,即可恢復運行。
充分利用您的 TiS20+ 和 Fluke Connect™ 桌面軟件。在幾分鐘內(nèi)創(chuàng)建專業(yè)報告,同時高效地捕獲完整的熱輻射測量數(shù)據(jù),以支持您的維護計劃。
按資產(chǎn)、嚴重性和標題組織和搜索圖像
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:405831 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸